Bubble Bobble
39 - 46Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 3 | 11 | 39 | 14 | |
| Bubble Bobble | 17 | 11 | 11 | 9 | 46 | 8 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου | 22:15 | DIV 2 | ATH | 2023-24 | 2023-24 |
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Γιάννης Κατσιμαγκλής | 7 | 3 | 13 | |
| Δημήτρης Κωστόπουλος | 1 | 3 | 7 | |
| Γιώργος Χατζόπουλος | 3 | 3 | 9 | |
| Νικηφόρος Τσίρος | 0 | 5 | 10 | |
| Σύνολο | 11 | 14 | 39 |
Bubble Bobble
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Ηλίας Κυριακόπουλος (Senior) | 15 | 6 | 27 | |
| Νίκος Λιτσαρδόπουλος | 2 | 1 | 4 | |
| Χάρης Λυσσαρίδης | 8 | 0 | 8 | |
| Νίκος Τσώνος | 2 | 1 | 4 | |
| Τιμόθεος Γεράκης | 3 | 0 | 3 | |
| Σύνολο | 30 | 8 | 46 |
1PM
2PM
PTS
| 11 | 30 |
| 14 | 8 |
| 39 | 46 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
| Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
|---|
