Remal MadridOi axtenistoi
34 - 38Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remal Madrid | 8 | 4 | 10 | 12 | 34 | 12 |
| Oi axtenistoi | 10 | 8 | 13 | 7 | 38 | 3 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Παρασκευή, 8 Μαρτίου | 22:15 | DEV | ATH | 2023-24 | 2023-24 |
Remal Madrid
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Γιάννης Πετρόπουλος | 2 | 0 | 2 | |
| Γιώργος Φλώρος | 2 | 0 | 2 | |
| Χάρης Γεωργίκος | 2 | 0 | 2 | |
| Βαγγέλης Δελής | 1 | 1 | 3 | |
| Γιώργος Σπυράτος | 2 | 6 | 14 | |
| Θωμάς Παπανίκος | 1 | 5 | 11 | |
| Σύνολο | 10 | 12 | 34 |
Oi axtenistoi
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Γιώργος Διαμαντόπουλος | 4 | 0 | 4 | |
| Γιώργος Παγώνης | 6 | 0 | 6 | |
| Βασίλης Λαδάς | 5 | 2 | 9 | |
| Θοδωρής Ξενάκης | 4 | 0 | 4 | |
| Παναγιώτης Παναγάκος | 6 | 1 | 8 | |
| Τάσος Πέτρου | 7 | 0 | 7 | |
| Σύνολο | 32 | 3 | 38 |
1PM
2PM
PTS
| 10 | 32 |
| 12 | 3 |
| 34 | 38 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
| Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
|---|---|---|---|---|
| Remal Madrid | 30 - 45 | Oi axtenistoi |
Remal Madrid