Remal MadridHoops I did it again
45 - 44Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remal Madrid | 7 | 6 | 17 | 15 | 45 | 14 |
| Hoops I did it again | 12 | 7 | 12 | 13 | 44 | 11 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Τρίτη, 9 Απριλίου | 22:30 | DEV | ATH | 2023-24 | 2023-24 |
Remal Madrid
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Γιάννης Πετρόπουλος | 0 | 0 | 0 | |
| Γιώργος Φλώρος | 6 | 2 | 10 | |
| Θανάσης Κωνσταντόπουλος | 0 | 1 | 2 | |
| Βαγγέλης Δελής | 1 | 1 | 3 | |
| Γιώργος Σπυράτος | 1 | 5 | 11 | |
| Σπύρος Ακτύπης | 6 | 0 | 6 | |
| Θωμάς Παπανίκος | 3 | 5 | 13 | |
| Σύνολο | 17 | 14 | 45 |
Hoops I did it again
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Νίκος Καραμπέτσος | 0 | 0 | 0 | |
| Φίλιππος Ξανθόπουλος | 6 | 5 | 16 | |
| Θοδωρής Κομητόπουλος | 5 | 3 | 11 | |
| Φίλωνας Γκούμας | 9 | 3 | 15 | |
| Γιώργος Γρανιτσιώτης | 2 | 0 | 2 | |
| Σύνολο | 22 | 11 | 44 |
1PM
2PM
PTS
| 17 | 22 |
| 14 | 11 |
| 45 | 44 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
| Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
|---|---|---|---|---|
| Remal Madrid | 29 - 39 | Hoops I did it again |
Remal Madrid