ΔεκαδικοίFactory Team
34 - 40Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δεκαδικοί | 9 | 3 | 6 | 16 | 34 | 2 |
| Factory Team | 10 | 10 | 9 | 11 | 40 | 9 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου | 21:15 | #DIV 2 | PATRA | 2023-24 | 2023-24 |
Δεκαδικοί
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Παναγιώτης Κυριακόπουλος | 1 | 0 | 1 | |
| Σπύρος Κυριακόπουλος | 0 | 0 | 0 | |
| Κωνσταντίνος Μπακόπουλος | 13 | 0 | 13 | |
| Νίκος Σφέτσης | 4 | 0 | 4 | |
| Χρήστος Καπογιαννόπουλος | 3 | 1 | 5 | |
| Γιάννης Χαρώνης | 9 | 1 | 11 | |
| Ζαφείρης | 0 | 0 | 0 | |
| Σύνολο | 30 | 2 | 34 |
Factory Team
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Δημήτρης Λέφας | 5 | 3 | 11 | |
| Βασίλης Δαγιαμάς | 3 | 0 | 3 | |
| Δημήτρης Γεωργάκης | 8 | 0 | 8 | |
| Βασίλης Αγάθος | 4 | 3 | 10 | |
| Κώστας Κανελλόπουλος | 2 | 3 | 8 | |
| Σύνολο | 22 | 9 | 40 |
1PM
2PM
PTS
| 30 | 22 |
| 2 | 9 |
| 34 | 40 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
| Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
|---|
