FinalFourHakuna Hookakia
53 - 42Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FinalFour | 10 | 15 | 17 | 11 | 53 | 14 |
| Hakuna Hookakia | 10 | 10 | 8 | 14 | 42 | 12 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Τρίτη, 9 Ιουλίου | 22:15 | #SUM A ATH 2024 | 2023-24 |
FinalFour
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Βασίλης Σίνης | 2 | 2 | 6 | |
| Φωκίωνας Σομπώνης | 5 | 1 | 7 | |
| Γιάννης Δήμας | 4 | 0 | 4 | |
| Ίκαρος Φράγκος | 5 | 6 | 17 | |
| Γιώργος Μπακαλίδης | 3 | 0 | 3 | |
| Καραγιώργης | 6 | 5 | 16 | |
| Σύνολο | 25 | 14 | 53 |
Hakuna Hookakia
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Χρυσόστομος Μελινός | 1 | 0 | 1 | |
| Ηλίας Μαγκανιάρης | 10 | 1 | 12 | |
| Δημήτρης Τριαντόπουλος | 4 | 5 | 14 | |
| Ορέστης Γεωργούσης | 3 | 3 | 9 | |
| Εξηνταβελώνης | 0 | 3 | 6 | |
| Σύνολο | 18 | 12 | 42 |
1PM
2PM
PTS
| 25 | 18 |
| 14 | 12 |
| 53 | 42 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
| Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
|---|
