BallBustersHodream Team
38 - 49Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BallBusters | 9 | 4 | 10 | 15 | 38 | 10 |
| Hodream Team | 16 | 15 | 12 | 6 | 49 | 11 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Κυριακή, 3 Νοεμβρίου | 21:45 | #POOL A | ATH | 2024-25 | 2024-25 |
BallBusters
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Αλέξανδρος Υφαντής | 2 | 3 | 8 | |
| Πάνος Τζουβελάκης | 6 | 1 | 8 | |
| Γιώργος Υφαντής | 2 | 0 | 2 | |
| Γιώργος Εξηνταβελώνης | 0 | 4 | 8 | |
| Διονύσης Αυγερινός | 7 | 0 | 7 | |
| Κώστας Αληγέωργας | 1 | 0 | 1 | |
| Δημήτρης Τριαντόπουλος | 0 | 2 | 4 | |
| Σύνολο | 18 | 10 | 38 |
Hodream Team
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Μάριος Λαγός | 11 | 6 | 23 | |
| Γιώργος Γιαπλές | 6 | 0 | 6 | |
| Νίκος Ντερέκας | 5 | 1 | 7 | |
| Θάνος Καψάλης | 2 | 0 | 2 | |
| Στέργιος Λέντης | 3 | 4 | 11 | |
| Σύνολο | 27 | 11 | 49 |
1PM
2PM
PTS
| 18 | 27 |
| 10 | 11 |
| 38 | 49 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
| Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
|---|
BallBusters