Cash MoneyPallini Dinosaurs BC
44 - 43Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash Money | 15 | 12 | 9 | 8 | 44 | 11 |
| Pallini Dinosaurs BC | 12 | 14 | 6 | 11 | 43 | 6 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Κυριακή, 26 Ιανουαρίου | 18:00 | #POOL A | ATH | 2024-25 | 2024-25 |
Cash Money
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Γιώργος Μπάρας | 7 | 4 | 15 | |
| Ραφαήλ Βαράκης | 5 | 0 | 5 | |
| Νίκος Γρηγοριάδης | 0 | 2 | 4 | |
| Λάμπρος Θωμάς | 0 | 0 | 0 | |
| Γιάννης Δαβέτας | 10 | 1 | 12 | |
| Γιαμαίος | 0 | 4 | 8 | |
| Σύνολο | 22 | 11 | 44 |
Pallini Dinosaurs BC
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Μάριος Μποτόζης | 6 | 4 | 14 | |
| Παναγιώτης Μουρμούρης | 5 | 2 | 9 | |
| Βασίλης Λεμπούσης | 4 | 0 | 4 | |
| Θωμάς Ασημακόπουλος | 10 | 0 | 10 | |
| Βάιος Φλίγκος | 6 | 0 | 6 | |
| Σύνολο | 31 | 6 | 43 |
1PM
2PM
PTS
| 22 | 31 |
| 11 | 6 |
| 44 | 43 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
| Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
|---|
Cash Money