Black StormCoyotes
37 - 31Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Storm | 9 | 11 | 10 | 7 | 37 | 6 |
| Coyotes | 8 | 7 | 6 | 10 | 31 | 5 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου | 22:30 | #POOL C | ATH | 2024-25 | 2024-25 |
Black Storm
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Τάσος Ρίζος | 1 | 2 | 5 | |
| Γιώργος Παπαδόπουλος | 1 | 1 | 3 | |
| Γιώργος Καστελλάνος | 7 | 0 | 7 | |
| Βαγγέλης Παγώνης | 4 | 0 | 4 | |
| Γιώργος Καραθάνος | 8 | 0 | 8 | |
| Νίκος Αλεξίου | 4 | 3 | 10 | |
| Σύνολο | 25 | 6 | 37 |
Coyotes
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Αλέξανδρος Αλεβίζος | 4 | 0 | 4 | |
| Σταμάτης Μουμουλίδης | 0 | 1 | 2 | |
| Άρης Παπαποστόλου | 2 | 2 | 6 | |
| Παναγιώτης Φιλιππάτος | 9 | 2 | 13 | |
| Βασίλης Λεμπούσης | 6 | 0 | 6 | |
| Σύνολο | 21 | 5 | 31 |
1PM
2PM
PTS
| 25 | 21 |
| 6 | 5 |
| 37 | 31 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
| Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
|---|
Black Storm