Black StormHoops I did it again
46 - 40Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Storm | 10 | 13 | 10 | 13 | 46 | 5 |
| Hoops I did it again | 12 | 4 | 5 | 19 | 40 | 9 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου | 18:00 | #POOL C | ATH | 2024-25 | 2024-25 |
Black Storm
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Κώστας Σκλήρης | 2 | 0 | 2 | |
| Τάσος Ρίζος | 6 | 0 | 6 | |
| Θανάσης Κουφόπουλος | 7 | 3 | 13 | |
| Γιώργος Παπαδόπουλος | 2 | 1 | 4 | |
| Γιώργος Καστελλάνος | 8 | 1 | 10 | |
| Γιώργος Καραθάνος | 8 | 0 | 8 | |
| Νίκος Αλεξίου | 3 | 0 | 3 | |
| Σύνολο | 36 | 5 | 46 |
Hoops I did it again
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Θοδωρής Κομητόπουλος | 2 | 1 | 4 | |
| Λάμπρος Στρουμπάκης | 1 | 0 | 1 | |
| Γιάννης Λιαδής | 5 | 8 | 21 | |
| Δ. Παπαδημητρίου | 5 | 0 | 5 | |
| Ανδρέας Φωτεινέας | 9 | 0 | 9 | |
| Σύνολο | 22 | 9 | 40 |
1PM
2PM
PTS
| 36 | 22 |
| 5 | 9 |
| 46 | 40 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
| Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
|---|
Black Storm