Maroussi City BCHoops I did it again
30 - 32Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maroussi City BC | 10 | 5 | 9 | 6 | — | 30 | 8 |
| Hoops I did it again | 7 | 10 | 4 | 9 | 2 | 32 | 3 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου | 18:00 | #POOL C | ATH | 2024-25 | 2024-25 |
Maroussi City BC
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Ανδρέας Καρίπης | 1 | 6 | 13 | |
| Δημήτρης Μεγαγιάννης | 1 | 1 | 3 | |
| Γιάννης Νικολάου | 5 | 1 | 7 | |
| Κωνσταντίνος Γεωργίου | 7 | 0 | 7 | |
| Σύνολο | 14 | 8 | 30 |
Hoops I did it again
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Νίκος Καραμπέτσος | 4 | 0 | 4 | |
| Φίλωνας Γκούμας | 8 | 3 | 14 | |
| Λάμπρος Στρουμπάκης | 3 | 0 | 3 | |
| Βαγγέλης Φερδερίγος | 2 | 0 | 2 | |
| Νίκος Μουάτσος | 1 | 0 | 1 | |
| Παναγιώτης Μπαφαλούχος | 8 | 0 | 8 | |
| Σύνολο | 26 | 3 | 32 |
1PM
2PM
PTS
| 14 | 26 |
| 8 | 3 |
| 30 | 32 |
Maroussi City BC