Rolling DocGsRockets Patras
54 - 53Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolling DocGs | 10 | 10 | 19 | 15 | 54 | 10 |
| Rockets Patras | 15 | 10 | 10 | 18 | 53 | 13 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου | 20:00 | #DIV 2 | PATRA | 2024-25 | 2024-25 |
Rolling DocGs
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Δημήτρης Κομνηνός | 11 | 2 | 15 | |
| Σταυρόπουλος | 4 | 1 | 6 | |
| Φώτης Χρυσανθακόπουλος | 6 | 4 | 14 | |
| Θεόδωρος Φατούρος | 7 | 1 | 9 | |
| Κωνσταντίνος Τσιότσιος | 2 | 0 | 2 | |
| Δημήτρης Παπαγεωργίου | 3 | 1 | 5 | |
| Άγγελος Ρηγόπουλος | 1 | 1 | 3 | |
| Σύνολο | 34 | 10 | 54 |
Rockets Patras
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Σπύρος Μαντέλης | 11 | 1 | 13 | |
| Τζιμ Μπέτσος | 7 | 7 | 21 | |
| Γρηγόρης Ντότσικας | 3 | 2 | 7 | |
| Βαγγέλης Φιλιππάτος | 6 | 3 | 12 | |
| Σύνολο | 27 | 13 | 53 |
1PM
2PM
PTS
| 34 | 27 |
| 10 | 13 |
| 54 | 53 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
| Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
|---|
Rolling DocGs