Black StormRaki Kazan
34 - 42Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Storm | 6 | 9 | 2 | 17 | 34 | 12 |
| Raki Kazan | 14 | 11 | 14 | 3 | 42 | 11 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Κυριακή, 11 Μαΐου | 19:15 | #C1 | ATH | 2025 | 2024-25 |
Black Storm
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Κώστας Σκλήρης | 1 | 1 | 3 | |
| Τάσος Ρίζος | 1 | 1 | 3 | |
| Θανάσης Κουφόπουλος | 2 | 5 | 12 | |
| Γιώργος Παπαδόπουλος | 0 | 3 | 6 | |
| Βαγγέλης Παγώνης | 5 | 0 | 5 | |
| Νίκος Αλεξίου | 1 | 2 | 5 | |
| Σύνολο | 10 | 12 | 34 |
Raki Kazan
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Άρης Μανωλίτσης | 0 | 2 | 4 | |
| Μάνος Κατσιγιάννης | 3 | 0 | 3 | |
| Χάρης Αλκενάρης | 5 | 1 | 7 | |
| Σάκης Πίττος | 5 | 3 | 11 | |
| Πάνος Ρηγόπουλος | 0 | 0 | 0 | |
| Αντώνης Μαυρόπουλος | 7 | 5 | 17 | |
| Σύνολο | 20 | 11 | 42 |
1PM
2PM
PTS
| 10 | 20 |
| 12 | 11 |
| 34 | 42 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
| Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
|---|---|---|---|---|
| Black Storm | 23 - 29 | Raki Kazan |
Black Storm