Black StormCoyotes
43 - 32Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Storm | 9 | 10 | 11 | 13 | 43 | 8 |
| Coyotes | 9 | 7 | 5 | 11 | 32 | 11 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Τετάρτη, 28 Μαΐου | 22:15 | #C1 | ATH | 2025 | 2024-25 |
Black Storm
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Κώστας Σκλήρης | 2 | 0 | 2 | |
| Τάσος Ρίζος | 2 | 1 | 4 | |
| Θανάσης Κουφόπουλος | 9 | 5 | 19 | |
| Γιώργος Καστελλάνος | 3 | 0 | 3 | |
| Βαγγέλης Παγώνης | 2 | 0 | 2 | |
| Γιώργος Καραθάνος | 7 | 0 | 7 | |
| Νίκος Αλεξίου | 2 | 2 | 6 | |
| Σύνολο | 27 | 8 | 43 |
Coyotes
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Χρήστος Χρονόπουλος | 2 | 6 | 14 | |
| Αλέξανδρος Αλεβίζος | 1 | 0 | 1 | |
| Σταμάτης Μουμουλίδης | 1 | 2 | 5 | |
| Άρης Παπαποστόλου | 2 | 0 | 2 | |
| Βασίλης Λεμπούσης | 4 | 3 | 10 | |
| Σύνολο | 10 | 11 | 32 |
1PM
2PM
PTS
| 27 | 10 |
| 8 | 11 |
| 43 | 32 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
| Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
|---|---|---|---|---|
| Black Storm | 37 - 31 | Coyotes |
Black Storm