Hoops I did it againRemal Madrid
39 - 49Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoops I did it again | 6 | 7 | 10 | 16 | 39 | 8 |
| Remal Madrid | 14 | 13 | 11 | 11 | 49 | 13 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Τετάρτη, 21 Μαΐου | 21:00 | #C2 | ATH | 2025 | 2024-25 |
Hoops I did it again
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Λάμπρος Στρουμπάκης | 2 | 0 | 2 | |
| Γιάννης Λιαδής | 11 | 4 | 19 | |
| Ανδρέας Φωτεινέας | 3 | 0 | 3 | |
| Βαγγέλης Τσελίγκας | 3 | 2 | 7 | |
| Νίκος Μουάτσος | 4 | 2 | 8 | |
| Σύνολο | 23 | 8 | 39 |
Remal Madrid
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Γιάννης Πετρόπουλος | 3 | 0 | 3 | |
| Γιώργος Σπυράτος | 2 | 6 | 14 | |
| Σπύρος Ακτύπης | 10 | 0 | 10 | |
| Θωμάς Παπανίκος | 1 | 5 | 11 | |
| Μάνος Σπυράτος | 4 | 1 | 6 | |
| Χρήστος Καλοφώτης | 3 | 1 | 5 | |
| Σύνολο | 23 | 13 | 49 |
1PM
2PM
PTS
| 23 | 23 |
| 8 | 13 |
| 39 | 49 |
Hoops I did it again