Vector TeamBubble Bobble
49 - 47Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vector Team | 21 | 8 | 11 | 9 | 49 | 14 |
| Bubble Bobble | 17 | 9 | 12 | 9 | 47 | 15 |
Βίντεο
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Παρασκευή, 7 Απριλίου | 22:15 | DIVISION 2 | 2022-23 |
Vector Team
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Αυξέντιος Τυχόπουλος | 7 | 9 | 25 | |
| Θεόδωρος Χατζηδάκης | 3 | 0 | 3 | |
| Σταμάτης Σταματόπουλος | 3 | 3 | 9 | |
| Αλέξανδρος Ζέστας | 7 | 0 | 7 | |
| Κώστας Κατσικάρης | 0 | 0 | 0 | |
| Διαμαντής Ζαμπέτης | 1 | 2 | 5 | |
| Σύνολο | 21 | 14 | 49 |
Bubble Bobble
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Λεωνίδας Γώγος | 0 | 11 | 22 | |
| Ηλίας Κυριακόπουλος (Senior) | 7 | 4 | 15 | |
| Νίκος Λιτσαρδόπουλος | 0 | 0 | 0 | |
| Χάρης Λυσσαρίδης | 9 | 0 | 9 | |
| Βασίλης Σίνης | 1 | 0 | 1 | |
| Σύνολο | 17 | 15 | 47 |
1PM
2PM
PTS
| 21 | 17 |
| 14 | 15 |
| 49 | 47 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
| Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
|---|---|---|---|---|
| Vector Team | 64 - 60 | Bubble Bobble |
Vector Team