Remal MadridTimberBulls 35 - 41Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remal Madrid | 7 | 10 | 6 | 12 | 35 | 11 |
| TimberBulls | 15 | 7 | 9 | 10 | 41 | 7 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Τρίτη, 16 Μαΐου | 21:00 | DEVELOPMENT | 2022-23 |
Remal Madrid
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Γιάννης Πετρόπουλος | 5 | 0 | 5 | |
| Γιώργος Φλώρος | 0 | 1 | 2 | |
| Βασίλης Γεωργακάκος | 3 | 7 | 17 | |
| Θανάσης Κωνσταντόπουλος | 2 | 3 | 8 | |
| Χάρης Γεωργίκος | 3 | 0 | 3 | |
| Σύνολο | 13 | 11 | 35 |
TimberBulls
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Θεόδωρος Ευδωρίδης | 7 | 1 | 9 | |
| Αναστάσιος Κατσιγιάννης | 7 | 0 | 7 | |
| Ηρακλής Κακουλάκης | 4 | 0 | 4 | |
| Γιάννης Παπαδόπουλος | 0 | 0 | 0 | |
| Άρης Κάβαλος | 7 | 0 | 7 | |
| Γιάννης Κάβαλος | 2 | 6 | 14 | |
| Σύνολο | 27 | 7 | 41 |
1PM
2PM
PTS
| 13 | 27 |
| 11 | 7 |
| 35 | 41 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
| Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
|---|---|---|---|---|
| Remal Madrid | 41 - 48 | TimberBulls |
Remal Madrid