Travelli violationΣ.Φ.Φ.Ε.
39 - 41Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Travelli violation | 9 | 5 | 10 | 15 | 39 | 8 |
| Σ.Φ.Φ.Ε. | 11 | 9 | 9 | 12 | 41 | 1 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Σεζόν |
|---|---|---|
| Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου | 20:00 | 2022-23 |
Travelli violation
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Χαράλαμπος Σώρρας | 0 | 0 | 0 | |
| Γιώργος Σιτίστας | 5 | 2 | 9 | |
| Βασίλης Οικονομάκης | 1 | 1 | 3 | |
| Ανδρέας Γιαννόπουλος | 1 | 0 | 1 | |
| Δημήτρης Καμπάσης | 11 | 5 | 21 | |
| Σύνολο | 18 | 8 | 34 |
Σ.Φ.Φ.Ε.
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Νικηφόρος Χανδρινός | 3 | 0 | 3 | |
| Βασίλειος Μπρίνιας | 0 | 0 | 0 | |
| Οδυσσέας Παπαντωνάκος | 7 | 0 | 7 | |
| Ελευθέριος Μποχαλής | 13 | 0 | 13 | |
| Δημήτρης Ρεγκλής | 13 | 1 | 15 | |
| Λάμπρος Χύτας | 3 | 0 | 3 | |
| Σύνολο | 39 | 1 | 41 |
1PM
2PM
PTS
| 23 | 39 |
| 8 | 1 |
| 39 | 41 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
| Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
|---|
Court
| STARHOOPS PATRA |
|---|
| Αριστοτέλους 20, Πάτρα 263 35 |
