Travelli violationΔεκαδικοί
20 - 40Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Travelli violation | 6 | 6 | 6 | 2 | 20 | 2 |
| Δεκαδικοί | 12 | 10 | 6 | 12 | 40 | 6 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Σεζόν |
|---|---|---|
| Κυριακή, 9 Απριλίου | 19:00 | 2022-23 |
Travelli violation
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Νίκος Τσιτσαράς | 6 | 0 | 6 | |
| Ανδρέας Γιαννόπουλος | 0 | 0 | 0 | |
| Χαράλαμπος Σώρρας | 2 | 1 | 4 | |
| Γιάννης Κατσένος | 2 | 1 | 4 | |
| Σύνολο | 10 | 2 | 14 |
Δεκαδικοί
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Αντριάννα Ντάρλα | 1 | 2 | 5 | |
| Παναγιώτης Κυριακόπουλος | 3 | 1 | 5 | |
| Κωνσταντίνος Μπακόπουλος | 13 | 1 | 15 | |
| Νίκος Σφέτσης | 2 | 1 | 4 | |
| Χρήστος Καπογιαννόπουλος | 5 | 0 | 5 | |
| Παναγιώτης Γιακουμάτος | 1 | 0 | 1 | |
| Γιώργος Ανδριόπουλος | 3 | 1 | 5 | |
| Σύνολο | 28 | 6 | 40 |
1PM
2PM
PTS
| 16 | 28 |
| 2 | 6 |
| 20 | 40 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
| Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
|---|
Court
| STARHOOPS PATRA |
|---|
| Αριστοτέλους 20, Πάτρα 263 35 |