DimosiografoiCash Money Records
74 - 91Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimosiografoi | 16 | 16 | 24 | 18 | 74 | 22 |
| Cash Money Records | 15 | 21 | 27 | 28 | 91 | 18 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Σεζόν |
|---|---|---|
| Δευτέρα, 15 Ιουλίου | 21:00 | 2023-24 |
Dimosiografoi
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Κώστας Σκουλάς | 6 | 0 | 6 | |
| Πετρίδης | 5 | 5 | 15 | |
| Κατσαλίγκος | 7 | 0 | 7 | |
| Θάνος Τσίμπος | 7 | 5 | 17 | |
| Παπαγρηγόρης | 4 | 1 | 6 | |
| Κώστας Χρόνης | 1 | 11 | 23 | |
| Σύνολο | 30 | 22 | 74 |
Cash Money Records
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Ραφαήλ Βαράκης | 11 | 0 | 11 | |
| Νίκος Γρηγοριάδης | 0 | 6 | 12 | |
| Γιάννης Χρυσοσπάθης | 20 | 3 | 26 | |
| Θεόδωρος Κουμπούρας | 5 | 3 | 11 | |
| Νίκος Νταλέγκος | 7 | 0 | 7 | |
| Κωνσταντίνος Καραμποΐκης | 12 | 6 | 24 | |
| Σύνολο | 55 | 18 | 91 |
1PM
2PM
PTS
| 30 | 55 |
| 22 | 18 |
| 74 | 91 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
| Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
|---|
