Final FourHoops I did it again
46 - 43Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Four | 8 | 10 | 11 | 17 | 0 | 46 |
| Hoops I did it again | 13 | 7 | 8 | 15 | 0 | 43 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Σάββατο, 10 Ιανουαρίου | 19:00 | # DEV (A) | ATH | 2025-26 | 2025-26 |
Final Four
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Ανδρέας Καρίπης | 0 | 2 | 4 |
| 0 | Βασίλης Σίνης | 2 | 2 | 6 |
| 0 | Φωκίωνας Σομπώνης | 7 | 2 | 11 |
| 0 | Γιάννης Δημητρακόπουλος | 7 | 4 | 15 |
| 0 | Αστέρης Καραγιώργης | 7 | 1 | 9 |
| 0 | Νικος Σαχλας | 1 | 0 | 1 |
| Σύνολο | 24 | 11 | 46 |
Hoops I did it again
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Θοδωρής Κομητόπουλος | 2 | 1 | 4 |
| 0 | Γιάννης Λιαδής | 8 | 6 | 20 |
| 0 | Νίκος Μουάτσος | 5 | 1 | 7 |
| 0 | Κρίτων Κουνελάκης | 2 | 0 | 2 |
| 0 | Γιωργος Βεργετης | 8 | 1 | 10 |
| Σύνολο | 25 | 9 | 43 |
Court
| OAKA 4 |
|---|
| ΟΑΚΑ, Κύμης, Ειρήνη, Δήμος Αμαρουσίου, Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 15123, Ελλάδα |
Final Four