GROUP A | PATRA | 2024-25
Θέση | Ομάδα | Points | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warriors | 6 | 3 | 3 | 0 | 189 | 133 | 56 | W3 |
2 | Hoopides | 6 | 3 | 3 | 0 | 191 | 142 | 49 | W3 |
3 | Real Mantri B.C | 6 | 3 | 3 | 0 | 115 | 88 | 27 | W3 |
4 | Patras Mavericks | 6 | 3 | 3 | 0 | 117 | 91 | 26 | W3 |
5 | Ta Gymania | 5 | 3 | 2 | 1 | 140 | 129 | 11 | W1 |
6 | Holstar | 5 | 3 | 2 | 1 | 128 | 134 | -6 | L1 |
7 | West Coast | 4 | 2 | 2 | 0 | 118 | 102 | 16 | W2 |
8 | Gerolukoi BC | 4 | 3 | 1 | 2 | 104 | 119 | -15 | W1 |
9 | Mourikanoi BC | 4 | 3 | 1 | 2 | 141 | 157 | -16 | L1 |
10 | Talenta | 3 | 2 | 1 | 1 | 106 | 115 | -9 | L1 |
11 | Show Time Cer Ise | 3 | 3 | 0 | 3 | 135 | 146 | -11 | L3 |
12 | Yodas | 3 | 3 | 0 | 3 | 129 | 147 | -18 | L3 |
13 | Stoupetsi BC | 3 | 3 | 0 | 3 | 111 | 149 | -38 | L3 |
14 | Emode Hotshots | 3 | 3 | 0 | 3 | 120 | 169 | -49 | L3 |
15 | Barchelones | 2 | 2 | 0 | 2 | 51 | 74 | -23 | L2 |
GROUP A | PATRA | LAST GAMES
GROUP A | PATRA | PROGRAM
GROUP A | PATRA | NEXT GAMES
GROUP A | PATRA | TOP PLAYERS
Top Scorer
POINTS SCORED 24-25
Κατάταξη | Παίκτης | GP | PTS | PTS % |
---|---|---|---|---|
1 | Γιάννης Βαλέρης | 3 | 66 | 22.0 |
2 | Δημήτρης Παπαδόπουλος | 3 | 65 | 21.7 |
3 | Ανδρέας Γαλαριώτης | 3 | 57 | 19.0 |
4 | Διονύσης Κουτσογιάννης | 3 | 56 | 18.7 |
5 | Νίκος Παπαδημητρόπουλος | 3 | 46 | 15.3 |
Top Bomber
2-pm made 24-25
Κατάταξη | Παίκτης | GP | 2PM | 2P % |
---|---|---|---|---|
1 | Γιάννης Βαλέρης | 3 | 25 | 8.3 |
2 | Διονύσης Κουτσογιάννης | 3 | 17 | 5.7 |
3 | Δημήτρης Μιχαλόπουλος | 3 | 17 | 5.7 |
4 | Νίκος Παπαδημητρόπουλος | 3 | 15 | 5.0 |
5 | Γρηγόρης Ντότσικας | 3 | 15 | 5.0 |