GROUP A | PATRA | 2024-25
Pos | Team | Points | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 14 | 13 | 1 | 747 | 600 | 147 | W11 |
2 | ![]() | 26 | 14 | 12 | 2 | 966 | 777 | 189 | W5 |
3 | ![]() | 26 | 14 | 12 | 2 | 884 | 749 | 135 | W7 |
4 | ![]() | 23 | 14 | 9 | 5 | 604 | 550 | 54 | L1 |
5 | ![]() | 22 | 14 | 8 | 6 | 708 | 665 | 43 | W1 |
6 | ![]() | 22 | 14 | 8 | 6 | 651 | 625 | 26 | L2 |
7 | ![]() | 22 | 14 | 8 | 6 | 715 | 707 | 8 | W5 |
8 | ![]() | 20 | 14 | 6 | 8 | 705 | 680 | 25 | W1 |
9 | ![]() | 20 | 14 | 6 | 8 | 508 | 508 | 0 | W2 |
10 | ![]() | 20 | 14 | 6 | 8 | 603 | 621 | -18 | L2 |
11 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 10 | 592 | 664 | -72 | L1 |
12 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 10 | 639 | 742 | -103 | L2 |
13 | ![]() | 17 | 14 | 4 | 10 | 569 | 631 | -62 | L2 |
14 | ![]() | 16 | 14 | 2 | 12 | 617 | 790 | -173 | L5 |
15 | ![]() | 16 | 14 | 3 | 11 | 580 | 779 | -199 | L5 |
GROUP A | PATRA | TOP PLAYERS
Top Scorer
POINTS SCORED 24-25
Rank | Player | GP | PTS | PTS % |
---|---|---|---|---|
1 | Γιάννης Βαλέρης | 13 | 226 | 17.4 |
2 | Διονύσης Κουτσογιάννης | 11 | 216 | 19.6 |
3 | Νίκος Παπαδημητρόπουλος | 14 | 213 | 15.2 |
4 | Νίκος Σταυρογιαννόπουλος | 11 | 196 | 17.8 |
5 | Γρηγόρης Ντότσικας | 14 | 196 | 14.0 |
Top Bomber
2-pm made 24-25
Rank | Player | GP | 2PM | 2P % |
---|---|---|---|---|
1 | Γιάννης Βαλέρης | 13 | 81 | 6.2 |
2 | Γρηγόρης Ντότσικας | 14 | 76 | 5.4 |
3 | Νίκος Σταυρογιαννόπουλος | 11 | 69 | 6.3 |
4 | Κωνσταντίνος Καραχούσιος | 12 | 67 | 5.6 |
5 | Διονύσης Κουτσογιάννης | 11 | 67 | 6.1 |