Hoops FactoryCoffeeVerse
32 - 44Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | 2PM | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoops Factory | 9 | 3 | 13 | 7 | — | 32 | — | — |
| CoffeeVerse | 10 | 18 | 7 | 9 | — | 44 | — | — |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Πέμπτη, 2 Απριλίου | 20:00 | # DIV 3 | PATRA | 2025-26 | 2025-26 |
Hoops Factory
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Δημήτρης Λέφας | 4 | 0 | 4 |
| 9 | Δημήτρης Γεωργάκης | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ιωαννης Βαλερης | 3 | 4 | 11 |
| 77 | Παναγιωτης Τριανταφυλλου | 10 | 0 | 10 |
| 99 | Γιωργας Βαμπουλας | 7 | 0 | 7 |
| Σύνολο | 24 | 4 | 32 |
CoffeeVerse
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Παντελής Μηχανός | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Θανος Πετρου | 8 | 1 | 10 |
| 11 | Γιαννης Κοτρογιαννης | 10 | 0 | 10 |
| 14 | Κωστης Δημακας | 2 | 3 | 8 |
| 9 | Μαριος Φωκιανος | 5 | 5 | 15 |
| Σύνολο | 26 | 9 | 44 |
Court
| STARHOOPS PATRA |
|---|
| Αριστοτέλους 20, Πάτρα 263 35 |