Hoops FactoryFantastic Four
37 - 45Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | 2PM | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoops Factory | 14 | 7 | 8 | 8 | — | 37 | — | — |
| Fantastic Four | 11 | 13 | 16 | 5 | — | 45 | — | — |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Κυριακή, 8 Μαρτίου | 19:30 | # DIV 3 | PATRA | 2025-26 | 2025-26 |
Hoops Factory
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Δημήτρης Λέφας | 3 | 3 | 9 |
| 9 | Δημήτρης Γεωργάκης | 2 | 2 | 6 |
| 69 | Χρήστος Μασουρίδης | 2 | 2 | 6 |
| 94 | Πήττας Θεμης | 10 | 2 | 14 |
| 1 | Γιαννης Τσιαρης | 2 | 0 | 2 |
| Σύνολο | 19 | 9 | 37 |
Fantastic Four
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 89 | Γιαννης Κρικος | 6 | 4 | 14 |
| 88 | Βαγγελης Τσικνιας | 2 | 1 | 4 |
| 10 | Νικος Τογιας | 5 | 1 | 7 |
| 5 | Δημήτρης Χαρμαντάς | 5 | 4 | 13 |
| 6 | Τάσος Χαρμαντάς | 1 | 3 | 7 |
| Σύνολο | 19 | 13 | 45 |
Court
| STARHOOPS PATRA |
|---|
| Αριστοτέλους 20, Πάτρα 263 35 |