ΠΡΟΚΡΙΣΗ Β ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις 2 (δύο) πρώτες θέσεις κάθε ομίλου θα περάσουν στην επόμενη φάση του κυπέλλου.
ΥΓ: Στην Β Φάση κυπέλλου θα περάσουν και οι 2 (δύο) καλύτεροι τρίτοι των ομίλων.
Κριτήρια για ισοβαθμία και για επιλογή καλύτερων τρίτων:
1.Παιχνίδια μεταξύ των ομάδων
2.Βαθμοί
3.Πόντοι +/-
4.Πόντοι +
5.Πόντοι –
6.Κλήρωση
#PATRA 1 CUP
| Θέση | Ομάδα | Points | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warriors | 11 | 6 | 5 | 1 | 334 | 234 | 100 | L1 |
| 2 | Miami Xynn | 6 | 4 | 2 | 2 | 174 | 174 | 0 | L1 |
| 3 | Akivernito Karavi BC | 5 | 4 | 1 | 3 | 85 | 121 | -36 | L2 |
| 4 | Husk-etoi | 3 | 3 | 0 | 3 | 83 | 148 | -65 | L3 |
#PROGRAM 1
#PATRA 2 CUP
| Θέση | Ομάδα | Points | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bkly(des) | 8 | 5 | 3 | 2 | 256 | 213 | 43 | L1 |
| 2 | Abalakers | 7 | 5 | 2 | 3 | 247 | 284 | -37 | L1 |
| 3 | Pop Rock 84 | 6 | 3 | 3 | 0 | 172 | 132 | 40 | W3 |
| 4 | Patras Mavericks | 3 | 3 | 0 | 3 | 131 | 171 | -40 | L3 |
#PROGRAM 2
#PATRA 3 CUP
| Θέση | Ομάδα | Points | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alkoolikos Asteras | 14 | 7 | 7 | 0 | 475 | 383 | 92 | W7 |
| 2 | West Coast | 12 | 7 | 5 | 2 | 478 | 397 | 81 | L1 |
| 3 | KoE kafe | 4 | 3 | 1 | 2 | 128 | 170 | -42 | L1 |
| 4 | Basxetoi | 3 | 3 | 0 | 3 | 131 | 162 | -31 | L3 |
#PROGRAM 3
#PATRA 4 CUP
| Θέση | Ομάδα | Points | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talenta | 9 | 5 | 4 | 1 | 251 | 194 | 57 | L1 |
| 2 | Stoupetsi BC | 5 | 3 | 2 | 1 | 93 | 92 | 1 | L1 |
| 3 | Παραθέστε | 5 | 4 | 1 | 3 | 90 | 103 | -13 | L1 |
| 4 | Δεκαδικοί | 2 | 3 | 0 | 3 | 64 | 112 | -48 | L3 |
#PROGRAM 4
#PATRA CUP 5
| Θέση | Ομάδα | Points | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hobbistes | 7 | 4 | 3 | 1 | 203 | 165 | 38 | L1 |
| 2 | Travelli violation | 6 | 4 | 2 | 2 | 90 | 100 | -10 | L2 |
| 3 | Kavlanta Hawks (P) | 3 | 3 | 1 | 2 | 83 | 103 | -20 | W1 |
| 4 | Los Pollos Hermanos | 3 | 3 | 0 | 3 | 92 | 133 | -41 | L3 |
#PROGRAM 5
#PATRA CUP 6
| Θέση | Ομάδα | Points | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Factory Team | 7 | 4 | 3 | 1 | 176 | 190 | -14 | L1 |
| 2 | 3 Island View Hotel | 6 | 4 | 2 | 2 | 137 | 167 | -30 | L1 |
| 3 | Afovos vrahneikwn | 5 | 4 | 1 | 3 | 166 | 181 | -15 | L3 |
| 4 | PSG | 2 | 3 | 0 | 3 | 98 | 127 | -29 | L3 |
#PROGRAM 6
#PATRA CUP 7
| Θέση | Ομάδα | Points | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plavi | 10 | 6 | 4 | 2 | 305 | 306 | -1 | L1 |
| 2 | YugoPlastiga | 8 | 5 | 3 | 2 | 214 | 169 | 45 | L1 |
| 3 | Old School (P) | 5 | 3 | 2 | 1 | 155 | 137 | 18 | W1 |
| 4 | Rockets Patras | 3 | 3 | 0 | 3 | 124 | 167 | -43 | L3 |







