Patras MavericksTravelli violation
46 - 33Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | 2PM | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patras Mavericks | 10 | 11 | 12 | 13 | — | 46 | — | — |
| Travelli violation | 8 | 12 | 6 | 7 | — | 33 | — | — |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου | 21:15 | # DIV 2 | PATRA | 2025-26 | 2025-26 |
Patras Mavericks
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 77 | Νίκος Αθανασόπουλος | 4 | 1 | 6 |
| 34 | Ανδρέας Αθανασίου | 0 | 2 | 4 |
| 13 | Στράτος Αναγνωστόπουλος | 14 | 1 | 16 |
| 30 | Γιάννης Κανίστρας | 1 | 1 | 3 |
| 0 | Σταύρος Σκιαδαρέσης | 4 | 0 | 4 |
| 1 | Τασος Τασιοπουλος | 13 | 0 | 13 |
| Σύνολο | 36 | 5 | 46 |
Travelli violation
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Νίκος Τσιτσαράς | 3 | 2 | 7 |
| 7 | Γιάννης Κατσένος | 2 | 2 | 6 |
| 0 | Σιτηστας | 5 | 1 | 7 |
| 0 | Αντιοχος | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ντουτσης | 5 | 4 | 13 |
| Σύνολο | 15 | 9 | 33 |
Court
| STARHOOPS PATRA |
|---|
| Αριστοτέλους 20, Πάτρα 263 35 |