- #
- Όνομα
- Αλέξανδρος Ρετζάι
- Τρέχουσα ομάδα
- Gyro-Step, Partouzan BBC
- Leagues
- #SUNDAY LEAGUE | ATH | 2024-25, # DEV (B) | ATH | 2025-26, # CUP | ATH | 2025-26
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2024-25, 2025-26, 2025-26 CUP
# CUP | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Partouzan BBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | Partouzan BBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# DEV (B) | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Partouzan BBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | Partouzan BBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#SUNDAY LEAGUE | ATH | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Gyro-Step | 5 | 24 | 5 | 34 | 6.8 | 1.0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 5 | 24 | 5 | 34 | 6.8 | 1.0 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | 6.8 | 1.0 | 0 | 0 |
Αποτελέσματα
40 - 32#SUNDAY LEAGUE | ATH | 2024-25
Moxthires Atsides vs Gyro-Step |
70 - 61#SUNDAY LEAGUE | ATH | 2024-25
Gyro-Step vs Toxotis BC |
44 - 61#SUNDAY LEAGUE | ATH | 2024-25
Gyro-Step vs ONers |
33 - 52#SUNDAY LEAGUE | ATH | 2024-25
Gyro-Step vs Gnosi BC |
45 - 27#SUNDAY LEAGUE | ATH | 2024-25
Gyro-Step vs Kacero |





