- #
- Όνομα
- Αλέξανδρος Ζέστας
- Τρέχουσα ομάδα
- Vector Team
- Leagues
- #A1 | ATH | 2025, #ATH CUP 2024-25, #D2 POOL B 2024, DIV 2 | ATH | 2023-24, # DIV 2 | ATH | 2025-26, DIVISION 2, #POOL A | ATH | 2024-25, # CUP | ATH | 2025-26
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2023-24, 2024-25, 2024-25 CUP, 2025-26, 2025-26 CUP, 2022-23
#A1 | ATH | 2025
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 |
#ATH CUP 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
# CUP | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 CUP | Vector Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Vector Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#D2 POOL B 2024
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 9.0 | 2.3 | 0 | 0 |
DIV 2 | ATH | 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 9.2 | 1.7 | 0 | 0 |
# DIV 2 | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 CUP | Vector Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Vector Team | 3 | 12 | 4 | 20 | 6.7 | 1.3 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 3 | 12 | 4 | 20 | 6.7 | 1.3 | 0 | 0 |
DIVISION 2
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 4.3 | 0.4 | 0 | 0 |
#POOL A | ATH | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 6.0 | 0.3 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 12 | 64 | 22 | 110 | 9.2 | 1.8 | 0 | 0 |
| 2022-23 | 12 | 42 | 5 | 52 | 4.3 | 0.4 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 24 | 106 | 27 | 162 | 6.6 | 0.9 | 0 | 0 |













