- #
- Όνομα
- Αλέξανδρος Υφαντής
- Τρέχουσα ομάδα
- BallBusters
- Leagues
- #A2 | ATH | 2025, #ATH CUP 2024-25, D1 PLAYOFFS 2022-23, DIV 1 | ATH | 2023-24, # DIV 2 | ATH | 2025-26, DIVISION 1, #POOL A | ATH | 2024-25, # CUP | ATH | 2025-26
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2023-24, 2024-25, 2024-25 CUP, 2025-26, 2025-26 CUP, 2022-23
#A2 | ATH | 2025
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 9.8 | 3.9 | 0 | 0 |
#ATH CUP 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 12.0 | 2.5 | 0 | 0 |
# CUP | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | BallBusters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | BallBusters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D1 PLAYOFFS 2022-23
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 17.0 | 5.0 | 0 | 0 |
DIV 1 | ATH | 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 10.1 | 3.1 | 0 | 0 |
# DIV 2 | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | BallBusters | 9 | 31 | 43 | 117 | 13.0 | 4.8 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | BallBusters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 9 | 31 | 43 | 117 | 13.0 | 4.8 | 0 | 0 |
DIVISION 1
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 11.1 | 3.8 | 0 | 0 |
#POOL A | ATH | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 10.2 | 3.2 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 18 | 70 | 56 | 182 | 10.1 | 3.1 | 0 | 0 |
| 2022-23 | 24 | 92 | 93 | 278 | 11.6 | 3.9 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 42 | 162 | 149 | 460 | 10.9 | 3.6 | 0 | 0 |























