- #
- Όνομα
- Αργύρης Βερύκιος
- Τρέχουσα ομάδα
- Tune Squad
- Leagues
- # DIV 3 (B) | ATH | 2025-26, # CUP | ATH | 2025-26
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2025-26, 2025-26 CUP
# CUP | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Tune Squad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | Tune Squad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# DIV 3 (B) | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Tune Squad | 2 | 13 | 0 | 13 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | Tune Squad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 2 | 13 | 0 | 13 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 |
Αποτελέσματα
33 - 41# DIV 3 (B) | ATH | 2025-26
OAKA 4 Tune Squad vs Sou Psou |
44 - 45# DIV 3 (B) | ATH | 2025-26
OAKA 5 Tune Squad vs Brokos BC |


