- #
- Όνομα
- Παναγιώτης Μπαφαλούχος
- Τρέχουσα ομάδα
- Hoops I did it again
- Leagues
- #C2 | ATH | 2025, #POOL C | ATH | 2024-25, # CUP | ATH | 2025-26, # DEV (A) | ATH | 2025-26
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2024-25, 2025-26, 2025-26 CUP
#C2 | ATH | 2025
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 |
# CUP | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Hoops I did it again | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | Hoops I did it again | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# DEV (A) | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Hoops I did it again | 3 | 22 | 4 | 30 | 10.0 | 1.3 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | Hoops I did it again | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 3 | 22 | 4 | 30 | 10.0 | 1.3 | 0 | 0 |
#POOL C | ATH | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 11.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | 9.7 | 0.8 | 0 | 0 |
Αποτελέσματα
43 - 38# DEV (A) | ATH | 2025-26
OAKA 4 Vatos Blockos vs Hoops I did it again |
29 - 41# DEV (A) | ATH | 2025-26
OAKA 4 Poios tha taizei ton Psilo vs Hoops I did it again |
39 - 35# DEV (A) | ATH | 2025-26
OAKA 4 Itah Jazz vs Hoops I did it again |
52 - 39#C2 | ATH | 2025
Hoops I did it again vs Maroussi City BC |
48 - 42#POOL C | ATH | 2024-25
Bomba Clutch vs Hoops I did it again |
30 - 32#POOL C | ATH | 2024-25
Maroussi City BC vs Hoops I did it again |




