- #
- Όνομα
- Παύλος Διαμαντόπουλος
- Τρέχουσα ομάδα
- Kavlanta Hawks (P)
- Leagues
- #DIV 1 | PATRA | 2023-24, PATRA CUP 2023-24, #PATRA CUP 2024-25, #DIV 1 | PATRA | 2024-25, #GROUP B | PATRA | 2024-25
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2023-24, 2023-24 CUP, 2024-25, 2024-25 CUP
#DIV 1 | PATRA | 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Kavlanta Hawks (P) | 23 | 253 | 14 | 281 | 12.2 | 0.6 | 0 | 0 |
| 2023-24 CUP | Kavlanta Hawks (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 23 | 253 | 14 | 281 | 12.2 | 0.6 | 0 | 0 |
#DIV 1 | PATRA | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Kavlanta Hawks (P) | 8 | 82 | 1 | 84 | 10.5 | 0.1 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 8 | 82 | 1 | 84 | 10.5 | 0.1 | 0 | 0 |
#GROUP B | PATRA | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Kavlanta Hawks (P) | 11 | 111 | 5 | 121 | 11.0 | 0.5 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 11 | 111 | 5 | 121 | 11.0 | 0.5 | 0 | 0 |
PATRA CUP 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Kavlanta Hawks (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 CUP | Kavlanta Hawks (P) | 2 | 32 | 1 | 34 | 17.0 | 0.5 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 2 | 32 | 1 | 34 | 17.0 | 0.5 | 0 | 0 |
#PATRA CUP 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 23 | 253 | 14 | 281 | 12.2 | 0.6 | 0 | 0 |
| 2023-24 CUP | 2 | 32 | 1 | 34 | 17.0 | 0.5 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 25 | 285 | 15 | 315 | 11.6 | 0.4 | 0 | 0 |










