- #
- Όνομα
- Δημήτρης Κλεάνθης
- Τρέχουσα ομάδα
- Rum and Gun
- Leagues
- # CUP | ATH | 2025-26, # DEV (A) | ATH | 2025-26
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2025-26, 2025-26 CUP
# CUP | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Rum and Gun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | Rum and Gun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# DEV (A) | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Rum and Gun | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | Rum and Gun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 |
Αποτελέσματα
27 - 29# DEV (A) | ATH | 2025-26
OAKA 4 Rum and Gun vs Sloths |
41 - 37# DEV (A) | ATH | 2025-26
OAKA 4 Rum and Gun vs Hoops I did it again |
41 - 39# DEV (A) | ATH | 2025-26
MAROUSI AIRDOME Oloi xwma Thunder vs Rum and Gun |



