- #
- Όνομα
- Δημήτρης Λέφας
- Τρέχουσα ομάδα
- Factory Team, Hoops Factory
- Leagues
- #DIV 2 | PATRA | 2023-24, #DIV 3 | PATRA | 2024-25, # DIV 3 | PATRA | 2025-26, PATRA CUP 2023-24, #PATRA CUP 2024-25, #GROUP B | PATRA | 2024-25
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2023-24, 2023-24 CUP, 2024-25, 2024-25 CUP, 2025-26, 2022-23
#DIV 2 | PATRA | 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Factory Team | 29 | 121 | 88 | 297 | 10.2 | 3.0 | 0 | 0 |
| 2023-24 CUP | Factory Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 29 | 121 | 88 | 297 | 10.2 | 3.0 | 0 | 0 |
#DIV 3 | PATRA | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Factory Team | 12 | 54 | 34 | 122 | 10.2 | 2.8 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 12 | 54 | 34 | 122 | 10.2 | 2.8 | 0 | 0 |
# DIV 3 | PATRA | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Hoops Factory | 3 | 13 | 6 | 25 | 8.3 | 2.0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 3 | 13 | 6 | 25 | 8.3 | 2.0 | 0 | 0 |
#GROUP B | PATRA | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Factory Team | 14 | 68 | 42 | 152 | 10.9 | 3.0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 14 | 68 | 42 | 152 | 10.9 | 3.0 | 0 | 0 |
PATRA CUP 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Factory Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 CUP | Factory Team | 3 | 11 | 6 | 23 | 7.7 | 2.0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 3 | 11 | 6 | 23 | 7.7 | 2.0 | 0 | 0 |
#PATRA CUP 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 12.3 | 4.0 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 29 | 121 | 88 | 297 | 10.2 | 3.0 | 0 | 0 |
| 2023-24 CUP | 3 | 11 | 6 | 23 | 7.7 | 2.0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 32 | 132 | 94 | 320 | 10.2 | 3.1 | 0 | 0 |

















