- #
- Όνομα
- Φίλιππος Διαμαντόπουλος
- Τρέχουσα ομάδα
- Kavlanta Hawks (P)
- Leagues
- #PATRA CUP 2024-25, #DIV 1 | PATRA | 2024-25, #GROUP B | PATRA | 2024-25
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2024-25, 2024-25 CUP
#DIV 1 | PATRA | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Kavlanta Hawks (P) | 9 | 100 | 13 | 126 | 14.0 | 1.4 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 9 | 100 | 13 | 126 | 14.0 | 1.4 | 0 | 0 |
#GROUP B | PATRA | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Kavlanta Hawks (P) | 9 | 114 | 19 | 144 | 16.0 | 2.1 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 9 | 114 | 19 | 144 | 16.0 | 2.1 | 0 | 0 |
#PATRA CUP 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 15.0 | 2.0 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | 15.9 | 2.0 | 0 | 0 |







