- #
- Όνομα
- Φώτης Δημητρακόπουλος
- Τρέχουσα ομάδα
- Vector Team
- Leagues
- #A1 | ATH | 2025, # DIV 2 | ATH | 2025-26, # CUP | ATH | 2025-26
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2024-25, 2025-26, 2025-26 CUP
#A1 | ATH | 2025
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 8.4 | 0.8 | 0 | 0 |
# CUP | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Vector Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# DIV 2 | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Vector Team | 11 | 100 | 18 | 136 | 12.4 | 1.6 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 11 | 100 | 18 | 136 | 12.4 | 1.6 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | 11.1 | 1.4 | 0 | 0 |







