- #
- Όνομα
- Ίκαρος Φράγκος
- Τρέχουσα ομάδα
- Final Four, FinalFour
- Leagues
- #C1 | ATH | 2025, #POOL C | ATH | 2024-25, #SUM A ATH 2024, # CUP | ATH | 2025-26, # DEV (A) | ATH | 2025-26
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2023-24, 2024-25, 2025-26, 2025-26 CUP
#C1 | ATH | 2025
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 6.3 | 0.8 | 0 | 0 |
# CUP | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Final Four | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | Final Four | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# DEV (A) | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Final Four | 1 | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | Final Four | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 1 | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 |
#POOL C | ATH | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 6.6 | 0.9 | 0 | 0 |
#SUM A ATH 2024
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | FinalFour | 4 | 21 | 13 | 47 | 11.8 | 3.3 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 4 | 21 | 13 | 47 | 11.8 | 3.3 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | 7.2 | 1.2 | 0 | 0 |


















