- #
- Όνομα
- Γιάννης Δημητρακόπουλος
- Τρέχουσα ομάδα
- Final Four, FinalFour
- Leagues
- #C1 | ATH | 2025, #SUM A ATH 2024, # CUP | ATH | 2025-26, # DEV (A) | ATH | 2025-26
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2023-24, 2024-25, 2025-26, 2025-26 CUP
#C1 | ATH | 2025
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
# CUP | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Final Four | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | Final Four | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# DEV (A) | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Final Four | 1 | 7 | 4 | 15 | 15.0 | 4.0 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | Final Four | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 1 | 7 | 4 | 15 | 15.0 | 4.0 | 0 | 0 |
#SUM A ATH 2024
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | FinalFour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | 12.3 | 3.0 | 0 | 0 |
Αποτελέσματα
46 - 32# DEV (A) | ATH | 2025-26
OAKA 4 Final Four vs Teenagers |
31 - 28#C1 | ATH | 2025
Bricks And Tricks vs Final Four |
50 - 91FinalFour vs Delles |


