- #
- Όνομα
- Γιώργος Φλώρος
- Τρέχουσα ομάδα
- Remal Madrid
- Leagues
- ATH CUP 2023-24, #ATH CUP 2024-25, DEV | ATH | 2023-24, DEVELOPMENT, #POOL C | ATH | 2024-25, SUM A ATH 2023, # CUP | ATH | 2025-26, # DIV 3 (A) | ATH | 2025-26
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2023-24, 2023-24 CUP, 2024-25, 2024-25 CUP, 2025-26, 2025-26 CUP, 2022-23
ATH CUP 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 |
#ATH CUP 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
# CUP | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Remal Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | Remal Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEV | ATH | 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 3.6 | 0.5 | 0 | 0 |
DEVELOPMENT
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 3.8 | 0.7 | 0 | 0 |
# DIV 3 (A) | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Remal Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | Remal Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#POOL C | ATH | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 5.0 | 1.0 | 0 | 0 |
SUM A ATH 2023
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 7.5 | 1.0 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 25 | 63 | 13 | 89 | 3.6 | 0.5 | 0 | 0 |
| 2023-24 CUP | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | 28 | 78 | 19 | 115 | 4.1 | 0.7 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 54 | 141 | 33 | 206 | 3.8 | 0.6 | 0 | 0 |




















