- #
- Όνομα
- Γιώργος Καρακίτσος
- Τρέχουσα ομάδα
- Old School
- Leagues
- #A2 | ATH | 2025, ATH CUP 2023-24, #ATH CUP 2024-25, #D1 POOL B 2024, DIV 1 | ATH | 2023-24, # DIV 2 | ATH | 2025-26, DIVISION 2, #POOL A | ATH | 2024-25, # CUP | ATH | 2025-26
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2023-24, 2023-24 CUP, 2024-25, 2024-25 CUP, 2025-26, 2025-26 CUP, 2022-23
#A2 | ATH | 2025
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 8.9 | 1.9 | 0 | 0 |
ATH CUP 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 9.5 | 1.0 | 0 | 0 |
#ATH CUP 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 9.0 | 1.5 | 0 | 0 |
# CUP | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Old School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | Old School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#D1 POOL B 2024
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 12.3 | 1.5 | 0 | 0 |
DIV 1 | ATH | 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 11.3 | 1.7 | 0 | 0 |
# DIV 2 | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Old School | 8 | 38 | 21 | 80 | 10.0 | 2.6 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | Old School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 8 | 38 | 21 | 80 | 10.0 | 2.6 | 0 | 0 |
DIVISION 2
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 9.3 | 1.4 | 0 | 0 |
#POOL A | ATH | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 7.7 | 1.6 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 27 | 216 | 46 | 308 | 11.4 | 1.7 | 0 | 0 |
| 2023-24 CUP | 2 | 15 | 2 | 19 | 9.5 | 1.0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | 30 | 194 | 42 | 278 | 9.3 | 1.4 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 59 | 425 | 90 | 605 | 9.8 | 1.7 | 0 | 0 |

























