- #
- Όνομα
- Θανάσης Κωνσταντακόπουλος
- Τρέχουσα ομάδα
- Patras Mavericks
- Leagues
- #DIV 2 | PATRA | 2023-24, #DIV 2 | PATRA | 2024-25, PATRA CUP 2023-24, #PATRA CUP 2024-25, #GROUP A | PATRA | 2024-25
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2023-24, 2023-24 CUP, 2024-25, 2024-25 CUP
#DIV 2 | PATRA | 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Patras Mavericks | 16 | 47 | 14 | 75 | 4.7 | 0.9 | 0 | 0 |
| 2023-24 CUP | Patras Mavericks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 16 | 47 | 14 | 75 | 4.7 | 0.9 | 0 | 0 |
#DIV 2 | PATRA | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Patras Mavericks | 2 | 1 | 3 | 7 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 2 | 1 | 3 | 7 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 |
#GROUP A | PATRA | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Patras Mavericks | 9 | 28 | 13 | 54 | 6.0 | 1.4 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 9 | 28 | 13 | 54 | 6.0 | 1.4 | 0 | 0 |
PATRA CUP 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Patras Mavericks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 CUP | Patras Mavericks | 3 | 8 | 2 | 12 | 4.0 | 0.7 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 3 | 8 | 2 | 12 | 4.0 | 0.7 | 0 | 0 |
#PATRA CUP 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 16 | 47 | 14 | 75 | 4.7 | 0.9 | 0 | 0 |
| 2023-24 CUP | 3 | 8 | 2 | 12 | 4.0 | 0.7 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 19 | 55 | 16 | 87 | 5.0 | 1.0 | 0 | 0 |













