- #
- Όνομα
- Κώστας Κόγκος
- Τρέχουσα ομάδα
- Rockets Patras
- Leagues
- #DIV 2 | PATRA | 2023-24, #DIV 2 | PATRA | 2024-25, PATRA CUP 2023-24, #PATRA CUP 2024-25, #GROUP B | PATRA | 2024-25
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2023-24 CUP, 2023-24, 2024-25, 2024-25 CUP, 2022-23
#DIV 2 | PATRA | 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 CUP | Rockets Patras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Rockets Patras | 21 | 73 | 47 | 167 | 8.0 | 2.2 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 21 | 73 | 47 | 167 | 8.0 | 2.2 | 0 | 0 |
#DIV 2 | PATRA | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Rockets Patras | 1 | 3 | 1 | 5 | 5.0 | 1.0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 1 | 3 | 1 | 5 | 5.0 | 1.0 | 0 | 0 |
#GROUP B | PATRA | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 9.0 | 1.8 | 0 | 0 |
PATRA CUP 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 CUP | Rockets Patras | 2 | 5 | 12 | 29 | 14.5 | 6.0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Rockets Patras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 2 | 5 | 12 | 29 | 14.5 | 6.0 | 0 | 0 |
#PATRA CUP 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 CUP | 2 | 5 | 12 | 29 | 14.5 | 6.0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | 21 | 73 | 47 | 167 | 8.0 | 2.2 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 23 | 78 | 59 | 196 | 9.0 | 2.3 | 0 | 0 |











