- #
- Όνομα
- Κώστας Τσατσάνης
- Τρέχουσα ομάδα
- Travelli violation
- Leagues
- #DIV 2 | PATRA | 2023-24, #DIV 2 | PATRA | 2024-25, PATRA CUP 2023-24, #PATRA CUP 2024-25, #GROUP B | PATRA | 2024-25
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2023-24, 2023-24 CUP, 2024-25, 2024-25 CUP
#DIV 2 | PATRA | 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Travelli violation | 25 | 131 | 92 | 315 | 12.6 | 3.7 | 0 | 0 |
| 2023-24 CUP | Travelli violation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 25 | 131 | 92 | 315 | 12.6 | 3.7 | 0 | 0 |
#DIV 2 | PATRA | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Travelli violation | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 |
#GROUP B | PATRA | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Travelli violation | 4 | 23 | 4 | 31 | 7.8 | 1.0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 4 | 23 | 4 | 31 | 7.8 | 1.0 | 0 | 0 |
PATRA CUP 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Travelli violation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 CUP | Travelli violation | 1 | 7 | 6 | 19 | 19.0 | 6.0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 1 | 7 | 6 | 19 | 19.0 | 6.0 | 0 | 0 |
#PATRA CUP 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 9.0 | 3.0 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 25 | 131 | 92 | 315 | 12.6 | 3.7 | 0 | 0 |
| 2023-24 CUP | 1 | 7 | 6 | 19 | 19.0 | 6.0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 26 | 138 | 98 | 334 | 11.7 | 3.3 | 0 | 0 |








