- #
- 14
- Όνομα
- Κώστας Τσιλέκας
- Τρέχουσα ομάδα
- Rum and Gun
- Leagues
- # CUP | ATH | 2025-26, # DEV (A) | ATH | 2025-26
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2025-26, 2025-26 CUP
# CUP | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Rum and Gun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | Rum and Gun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# DEV (A) | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Rum and Gun | 2 | 2 | 2 | 6 | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | Rum and Gun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 |
Αποτελέσματα
53 - 55# DEV (A) | ATH | 2025-26
MAROUSI AIRDOME 20euros vs Rum and Gun |
33 - 37# DEV (A) | ATH | 2025-26
MAROUSI AIRDOME Pick N’Flop vs Rum and Gun |


