- #
- Όνομα
- Μάνος Γαβριήλ
- Τρέχουσα ομάδα
- Hoops I did it again
- Leagues
- #C2 | ATH | 2025, # CUP | ATH | 2025-26, # DEV (A) | ATH | 2025-26
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2024-25, 2025-26, 2025-26 CUP
#C2 | ATH | 2025
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
# CUP | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Hoops I did it again | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | Hoops I did it again | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# DEV (A) | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Hoops I did it again | 3 | 7 | 2 | 11 | 3.7 | 0.7 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | Hoops I did it again | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 3 | 7 | 2 | 11 | 3.7 | 0.7 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | 3.3 | 0.5 | 0 | 0 |
Αποτελέσματα
43 - 38# DEV (A) | ATH | 2025-26
OAKA 4 Vatos Blockos vs Hoops I did it again |
45 - 43# DEV (A) | ATH | 2025-26
OAKA 4 Typetikoi BC vs Hoops I did it again |
33 - 30# DEV (A) | ATH | 2025-26
OAKA 4 Sloths vs Hoops I did it again |
37 - 48#C2 | ATH | 2025
Hoops I did it again vs Sloths |



