- #
- Όνομα
- Μάνος Σπυράτος
- Τρέχουσα ομάδα
- Remal Madrid
- Leagues
- #C2 | ATH | 2025, #POOL C | ATH | 2024-25, # CUP | ATH | 2025-26, # DIV 3 (A) | ATH | 2025-26
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2024-25, 2025-26, 2025-26 CUP
#C2 | ATH | 2025
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 10.8 | 3.0 | 0 | 0 |
# CUP | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Remal Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | Remal Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# DIV 3 (A) | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Remal Madrid | 6 | 42 | 12 | 66 | 11.0 | 2.0 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | Remal Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 6 | 42 | 12 | 66 | 11.0 | 2.0 | 0 | 0 |
#POOL C | ATH | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 9.7 | 2.3 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | 10.5 | 2.5 | 0 | 0 |















