- #
- Όνομα
- Νίκος Δημητρόπουλος
- Τρέχουσα ομάδα
- Miami Xynn
- Leagues
- #DIV 2 | PATRA | 2023-24, #DIV 2 | PATRA | 2024-25, PATRA CUP 2023-24, #PATRA CUP 2024-25, #GROUP B | PATRA | 2024-25
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2023-24 CUP, 2023-24, 2024-25, 2024-25 CUP, 2022-23
#DIV 2 | PATRA | 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 CUP | Miami Xynn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Miami Xynn | 20 | 28 | 65 | 158 | 7.9 | 3.3 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 20 | 28 | 65 | 158 | 7.9 | 3.3 | 0 | 0 |
#DIV 2 | PATRA | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Miami Xynn | 12 | 12 | 40 | 92 | 7.7 | 3.3 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 12 | 12 | 40 | 92 | 7.7 | 3.3 | 0 | 0 |
#GROUP B | PATRA | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Miami Xynn | 14 | 27 | 65 | 157 | 11.2 | 4.6 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 14 | 27 | 65 | 157 | 11.2 | 4.6 | 0 | 0 |
PATRA CUP 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 CUP | Miami Xynn | 3 | 8 | 11 | 30 | 10.0 | 3.7 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Miami Xynn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 3 | 8 | 11 | 30 | 10.0 | 3.7 | 0 | 0 |
#PATRA CUP 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 7.5 | 3.0 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 CUP | 3 | 8 | 11 | 30 | 10.0 | 3.7 | 0 | 0 |
| 2023-24 | 20 | 28 | 65 | 158 | 7.9 | 3.3 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 23 | 36 | 76 | 188 | 8.6 | 3.6 | 0 | 0 |

















