- #
- 6
- Όνομα
- Νίκος Τσιώλης
- Τρέχουσα ομάδα
- Korkofiles, ΜΠΟΧΩΡΑΚΙΑ
- Leagues
- # DIV 3 (B) | ATH | 2025-26, #SUNDAY LEAGUE | ATH | 2024-25, # CUP | ATH | 2025-26, #SUM B ATH 2024
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2023-24, 2024-25, 2025-26, 2025-26 CUP
# CUP | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | ΜΠΟΧΩΡΑΚΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | ΜΠΟΧΩΡΑΚΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# DIV 3 (B) | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | ΜΠΟΧΩΡΑΚΙΑ | 15 | 87 | 30 | 147 | 9.8 | 2.0 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | ΜΠΟΧΩΡΑΚΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 15 | 87 | 30 | 147 | 9.8 | 2.0 | 0 | 0 |
#SUM B ATH 2024
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Korkofiles | 4 | 23 | 9 | 41 | 10.3 | 2.3 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 4 | 23 | 9 | 41 | 10.3 | 2.3 | 0 | 0 |
#SUNDAY LEAGUE | ATH | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 7.7 | 1.3 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | 8.8 | 1.7 | 0 | 0 |






















