- #
- Όνομα
- Νίκος Βομπίρης
- Τρέχουσα ομάδα
- Detroit Xtistons, Miami Xynn
- Leagues
- # DIV 2 | ATH | 2025-26, #DIV 2 | PATRA | 2023-24, #DIV 2 | PATRA | 2024-25, # DIV 2 | PATRA | 2025-26, PATRA CUP 2023-24, #PATRA CUP 2024-25, #GROUP B | PATRA | 2024-25
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2023-24, 2023-24 CUP, 2024-25, 2024-25 CUP, 2025-26, 2022-23
# DIV 2 | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
#DIV 2 | PATRA | 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Miami Xynn | 22 | 131 | 67 | 265 | 12.0 | 3.0 | 0 | 0 |
| 2023-24 CUP | Miami Xynn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 22 | 131 | 67 | 265 | 12.0 | 3.0 | 0 | 0 |
#DIV 2 | PATRA | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Miami Xynn | 10 | 47 | 12 | 72 | 7.2 | 1.2 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 10 | 47 | 12 | 72 | 7.2 | 1.2 | 0 | 0 |
# DIV 2 | PATRA | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Detroit Xtistons | 4 | 22 | 0 | 22 | 5.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 4 | 22 | 0 | 22 | 5.5 | 0.0 | 0 | 0 |
#GROUP B | PATRA | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Miami Xynn | 8 | 46 | 14 | 74 | 9.3 | 1.8 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 8 | 46 | 14 | 74 | 9.3 | 1.8 | 0 | 0 |
PATRA CUP 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Miami Xynn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 CUP | Miami Xynn | 4 | 30 | 9 | 48 | 12.0 | 2.3 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 4 | 30 | 9 | 48 | 12.0 | 2.3 | 0 | 0 |
#PATRA CUP 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 11.7 | 2.7 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 22 | 131 | 67 | 265 | 12.0 | 3.0 | 0 | 0 |
| 2023-24 CUP | 4 | 30 | 9 | 48 | 12.0 | 2.3 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 26 | 161 | 76 | 313 | 9.8 | 2.3 | 0 | 0 |

















