- #
- Όνομα
- Οδυσσέας Σαμπατάς
- Τρέχουσα ομάδα
- Nothing But Net
- Leagues
- #ATH CUP 2024-25, #B1 | ATH | 2025, #D2 POOL B 2024, DIV 2 | ATH | 2023-24, # DIV 2 | ATH | 2025-26, DIVISION 2, #POOL B | ATH | 2024-25, # CUP | ATH | 2025-26
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2023-24, 2024-25, 2024-25 CUP, 2025-26, 2025-26 CUP, 2022-23
#ATH CUP 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 2.7 | 0.0 | 0 | 0 |
#B1 | ATH | 2025
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 3.8 | 1.0 | 0 | 0 |
# CUP | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 CUP | Nothing But Net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Nothing But Net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#D2 POOL B 2024
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 8.3 | 0.3 | 0 | 0 |
DIV 2 | ATH | 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 3.3 | 0.0 | 0 | 0 |
# DIV 2 | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 CUP | Nothing But Net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Nothing But Net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIVISION 2
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 3.2 | 0.8 | 0 | 0 |
#POOL B | ATH | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 7.5 | 2.0 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 6 | 33 | 1 | 35 | 5.8 | 0.2 | 0 | 0 |
| 2022-23 | 13 | 22 | 10 | 42 | 3.2 | 0.8 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 19 | 55 | 11 | 77 | 5.3 | 1.2 | 0 | 0 |

























