- #
- Όνομα
- Πέτρος Ματιάδης
- Τρέχουσα ομάδα
- Red Field BC
- Leagues
- #A2 | ATH | 2025, # DIV 1 | ATH | 2025-26, #POOL A | ATH | 2024-25, # CUP | ATH | 2025-26
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2024-25, 2025-26, 2025-26 CUP
#A2 | ATH | 2025
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 7.0 | 1.3 | 0 | 0 |
# CUP | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Red Field BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | Red Field BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# DIV 1 | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Red Field BC | 2 | 8 | 0 | 8 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | Red Field BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 2 | 8 | 0 | 8 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 |
#POOL A | ATH | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 6.3 | 0.3 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | 6.0 | 0.6 | 0 | 0 |
Αποτελέσματα
44 - 47# DIV 1 | ATH | 2025-26
MAROUSI AIRDOME Rockers Appetizers vs Red Field BC |
33 - 69# DIV 1 | ATH | 2025-26
MAROUSI AIRDOME ΙΧΩΡ vs Red Field BC |
72 - 51#A2 | ATH | 2025
Red Field BC vs Durantoules |
69 - 76#A2 | ATH | 2025
Red Field BC vs Cash Money |
65 - 47#A2 | ATH | 2025
Red Field BC vs Old School |
34 - 42#POOL A | ATH | 2024-25
Rockers Appetizers vs Red Field BC |
53 - 59#POOL A | ATH | 2024-25
Baby Boomers vs Red Field BC |
85 - 67#POOL A | ATH | 2024-25
Gangsters vs Red Field BC |




